Ballu BSPKI-10HN8 Ice Peak Full-DC inverter
Площадь, м2: 25
Инвертор: Да
Цвет: Белый
Производитель: Ballu
Артикул: 50189
Цена: 59 990 50 000 руб. Заказать
Инверторная сплит-система Ballu BSPKI-10HN8 серии Ice Peak Full-DC inverter надежно защитит от вирусов и бактерий благодаря надежной системе Health Guard. Наличие датчика присутствия Smart Sens эффективно снижает энергопотребление, если человек отсутствует в помещении. Серия Ice Peak работает в широком диапазоне температур и не только эффективно охладит летом, но и согреет зимой, когда за окном -20°С.
● Smart Wi-Fi управление (модуль Wi-Fi приобретается отдельно)
● Система защиты здоровья Health Guard
● Супернизкий уровень шума
● Датчик присутсвия Smart Sense
● 5 лет гарантии
● Управление жалюзи 3D с пульта ДУ
● Фреон R32
● Поддержание влажности
Все характеристики
Основные | |
Макс. поддерживаемая температура | 30 °С |
Мин. поддерживаемая температура | 16 °С |
Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 50 °С |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -20 °С |
Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
Бренд | Ballu |
Гарантийный срок | 5 лет |
Страна производства | КНР |
Технологии | |
Количество ступеней фильтрации | 3 |
Инверторная технология | Да |
Класс энергоэффективности | A+++ |
Потребительские | |
Уровень шума внутр. блока | 19 дБ |
Макс. уровень шума внешнего блока | 57 дБ |
Эффективен для помещ. площадью до | 38 м2 |
Управление | |
Регулировка положения жалюзи с пульта | Вертикальное, Горизонтальное |
Регулировка температуры охлаждения | Да |
Вид управления | Дистанционное беспроводное |
Таймер на включение | Да |
Таймер на отключение | Да |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
Производительность | |
Макс. поток воздуха, м³/мин | 530 |
Макс. производительность обогрева | 4,4 кВт |
Макс. производительность охлаждения | 3.81 кВт |
Номинальная производительность обогрева | 2.73 кВт |
Номинальная производительность охлаждения | 2.73 кВт |
Макс. расход воздуха | 560 м3/час |
Режимы | |
Режим SLEEP | Да |
Режим автоочистки | Да |
Режим вентиляции | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Индикация | |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
Подсветка пульта | Да |
Цифровой дисплей | Да |
Подсветка дисплея | Да |
Индикация режимов работы | Да |
Функции | |
Функция 'Теплый старт' | Да |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Функция ионизации воздуха | Да |
Защита и безопасность | |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Монтажные | |
Макс. длина магистрали (трассы) | 25 м |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м |
Мощность кондиционера (охлаждение) | 10 000 BTU |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 690 Вт |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 600 Вт |
Вариант размещения | Настенное |
Вид установки (крепления) | Настенная горизонтальная |
Макс. потребляемая мощность | 1.2 кВт |
Напряжение электропитания, В | 220 - 240 В |
Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
Комплектность | |
Фильтры очистки воздуха | Фильтр предварительной очистки, Каталитичекий |
Пульт управления в комплекте | Да |
Вес и габариты товара | |
Вес внутр. блока (нетто) | 10.2 кг |
Вес внешнего блока (нетто) | 28.4 кг |
Высота внутр. блока | 0.295 м |
Высота внешнего блока | 0.554 м |
Глубина внешнего блока | 0.33 м |
Глубина внутр. блока | 0.225 м |
Ширина внешнего блока | 0.805 м |
Ширина внутр. блока | 0.795 м |
Вес и габариты упаковки | |
Высота упаковки товара | 30.6 см |
Ширина упаковки товара | 100 см |
Глубина упаковки товара | 100 см |
Вес товара с упаковкой (брутто) | 44 кг |
Дополнительные | |
Хладагент | R32 |